2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 2,17 | 2,61 | 3,83 | 7,84 | 7,16 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,17 | 0,12 | -0,42 | 0,06 | 0,10 |
Gewinn/Aktie | - | - | -3,12 | 0,32 | 0,62 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | 0,93 | 0,93 | - | - | - |
KGV | 6,11 | 15,66 | - | 53,84 | 54,79 |
KUV | - | 0,90 | 0,63 | 0,41 | 0,74 |
PEG | 0,04 | 0,04 | 0,01 | - | 0,24 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.