Intraday | +8,87 % | 0,0620 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +11,57 % | 0,0605 € | ||
1M | +9,76 % | 0,0615 € | ||
Year-to-date | +15,38 % | 0,0585 € | ||
3M | +15,38 % | 0,0585 € | ||
6M | +20,54 % | 0,0560 € | ||
1J | +53,41 % | 0,0440 € | ||
3J | +542,86 % | 0,0105 € | ||
5J | +357,14 % | 0,0148 € | ||
10J | -0,74 % | 0,0680 € |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.