2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 3,73 | 3,48 | 3,31 | 3,16 | 3,00 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,86 | 0,76 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Gewinn/Aktie | - | - | 7,79 | 7,87 | 7,82 |
Dividende/Aktie | - | - | 1,20 | 1,20 | - |
Rendite (%) | 1,20 | 1,11 | 1,11 | 1,19 | - |
KGV | 10,70 | 11,94 | 13,85 | 12,80 | 10,27 |
KUV | 2,47 | 2,60 | 2,70 | 2,63 | 2,21 |
PEG | 1,53 | - | - | - | 0,57 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.