Intraday | +3,52 % | 1,05 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +4,99 % | 1,04 € | ||
1M | -18,58 % | 1,34 € | ||
3M | -16,81 % | 1,31 € | ||
6M | -10,70 % | 1,22 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +9,58 % | 0,994 € | ||
3J | -86,76 % | 8,22 € | ||
5J | -83,03 % | 6,42 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | -94 | -120 | -93 | -44 |
Gewinn/Aktie | -2,07 | -120,41 | -3,53 | -2,08 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | 3,26 | -0,04 | -2,44 | - |
Die Immunic, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium mit einer Pipeline von selektiven oralen Immunologie-Therapien, die sich auf die Behandlung von chronischen Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen konzentrieren. Bei den Indikationen werden die schubförmige Multiple Sklerose ("RMS"), Colitis ulcerosa ("UC"), Morbus Crohn ("CD") und Psoriasis hervorgehoben. Der Hauptsitz befindet sich in New York City, die Hauptniederlassung in Gräfelfing bei München.
Offizielle Webseite: https://ir.imux.com/