Intraday | +11,90 % | 0,983 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -9,15 % | 1,21 € | ||
1M | -2,67 % | 1,13 € | ||
3M | -23,34 % | 1,43 € | ||
6M | -6,11 % | 1,17 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -15,04 % | 1,29 € | ||
3J | -88,60 % | 9,65 € | ||
5J | -86,72 % | 8,28 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | -94 | -120 | -93 | -44 |
Gewinn/Aktie | -2,07 | -120,41 | -3,53 | -2,08 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | 3,26 | -0,04 | -2,44 | - |
Die Immunic, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium mit einer Pipeline von selektiven oralen Immunologie-Therapien, die sich auf die Behandlung von chronischen Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen konzentrieren. Bei den Indikationen werden die schubförmige Multiple Sklerose ("RMS"), Colitis ulcerosa ("UC"), Morbus Crohn ("CD") und Psoriasis hervorgehoben. Der Hauptsitz befindet sich in New York City, die Hauptniederlassung in Gräfelfing bei München.
Offizielle Webseite: https://ir.imux.com/