
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 56,70 | 55,34 | 53,56 | 53,72 | 62,98 |
Nettogewinn (Mrd) | 3,36 | 3,36 | 2,78 | 3,26 | 3,20 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,83 | 3,29 | 3,09 |
Dividende/Aktie | - | - | 1,10 | 1,05 | 1,00 |
Rendite (%) | 3,53 | 3,36 | 3,10 | 3,99 | 3,62 |
KGV | 9,26 | 9,66 | 12,02 | 7,98 | 8,45 |
KUV | 0,55 | 0,60 | 0,62 | 0,48 | 0,43 |
PEG | 2,12 | 1,65 | - | 8,43 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.