Intraday | -0,99 % | 1,95 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -3,35 % | 2,00 € | ||
1M | +1,51 % | 1,90 € | ||
3M | +0,52 % | 1,92 € | ||
6M | +8,89 % | 1,77 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -16,87 % | 2,32 € | ||
3J | -74,14 % | 7,46 € | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 162 | 147 | 95 | 66 |
Nettogewinn (Mio.) | -28 | -54 | -167 | -24 |
Gewinn/Aktie | -0,23 | -0,42 | -1,31 | -3,81 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | 1,86 | 1,91 | 7,57 | - |
PEG | 22,87 | 7,71 | -0,72 | - |
Die HomeToGo SE ist Obergesellschaft der HomeToGo GmbH, die sich mit ihrem Online-Marktplatz der nächsten Generation auf alternative Ferienunterkünfte spezialisiert hat. Die Gesellschaft nimmt für sich in Anspruch, den Nutzern einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot zu verschaffen. Die Anbieter von Ferienunterkünften könnten so ihre Reichweite erhöhen, heißt es. Zum Zeitpunkt des Börsenstarts im September 2021 war die Gesellschaft in 23 Ländern mit lokalisierten Webseiten und Apps aktiv. Entstanden ist die HomeToGo SE im Wege des Zusammenschlusses mit der Lakestar SPAC I SE, die am 04. Dezember 2020 zum Zweck des Erwerbs eines operativen Unternehmens aus dem Technologiesektor mit Hauptgeschäftsbetrieb im Europäischen Wirtschaftsraum oder einem bestimmten anderen Land gegründet und später in den regulierten Markt der Frankfurter Börse eingeführt worden war.
Offizielle Webseite: https://www.hometogo.de