Intraday | -0,79 % | 0,0000 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +0,61 % | 0,0000 € | ||
1M | -0,90 % | 0,0000 € | ||
3M | -100,00 % | 0,0000 € | ||
6M | -0,72 % | 0,0000 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +23,32 % | 0,0000 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 346 | 255 | 141 | 90 |
Nettogewinn (Mio.) | 1 | 17 | 8 | 18 |
Gewinn/Aktie | 0,01 | 0,12 | 0,07 | 0,15 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 819,25 | 65,50 | - | - |
KUV | 3,30 | 4,27 | - | - |
PEG | -881,90 | 61,15 | - | - |
Die Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. ist im Markt der erneuerbaren Energien in den drei Bereichen aktiv. Im Segment Restbiomasse ist die Gruppe seit mehr als 20 Jahren tätig. In Portugal und Großbritannien erzeugen sechs Kraftwerke Strom aus forst- und landwirtschaftlichen Abfällen sowie städtischen Holzabfällen. Das Segment Entwicklung, Bau und Management von Wind- und Solaranlagen wird hauptsächlich über die Tochtergesellschaften Greenvolt Power Poland und Sustainable Energy One sowie über das assoziierte Unternehmen MaxSolar und die Partnerunternehmen von Infraventus betreiben. Darüber hinaus setzt Greenvolt aus das schnell wachsende Segment dezentrale Erzeugung.
Offizielle Webseite: https://www.greenvolt.com