Intraday | -1,51 % | 0,0000 CHF | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -0,38 % | 0,0000 CHF | ||
1M | -3,15 % | 0,0000 CHF | ||
3M | -4,05 % | 0,0000 CHF | ||
Year-to-date | -4,11 % | 0,0000 CHF | ||
6M | +0,47 % | 0,0000 CHF | ||
1J | +0,21 % | 0,0000 CHF | ||
3J | +2,44 % | 0,0000 CHF | ||
5J | +82,21 % | 0,0000 CHF | ||
10J | +76,43 % | 0,0000 CHF |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.