2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 190,80 | 169,20 | 106,34 | 97,95 | 130,58 |
Nettogewinn (Mio) | -33,40 | -58,70 | -74,66 | -190,10 | -59,24 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,94 | -2,43 | -0,78 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 43,33 | - | - | - | - |
KUV | 1,81 | 2,69 | 1,66 | 0,95 | 2,31 |
PEG | 0,36 | - | - | 0,00 | 0,62 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.