2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,22 | 1,13 | 1,12 | 1,31 | 1,11 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,14 | 0,11 | -0,09 | 0,08 | 0,04 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,66 | 0,60 | 0,34 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 15,00 | 19,33 | - | 42,63 | 26,04 |
KUV | 1,69 | 1,81 | 1,57 | 2,54 | 1,04 |
PEG | 0,52 | 0,39 | 0,10 | 0,54 | 0,01 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.