2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,72 | 1,59 | 1,47 | 1,42 | 1,30 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,71 | 0,64 | 0,54 | 0,45 | 0,42 |
Gewinn/Aktie | - | - | 4,84 | 4,10 | 4,30 |
Dividende/Aktie | - | - | 2,48 | 2,22 | 1,93 |
Rendite (%) | 2,50 | 2,51 | 3,15 | 3,21 | 2,12 |
KGV | 17,44 | 17,43 | 15,88 | 16,86 | 23,53 |
KUV | 7,17 | 7,06 | 5,53 | 5,20 | 7,49 |
PEG | 2,95 | 1,16 | 0,67 | 2,47 | - |
Euronext N.V. beschreibt sich selbst als den führenden Pan-Europäischen Marktplatz. Die Aktivitäten gliedern sich in die Geschäftsfelder Listing, Trading (Cash Trading und Derivatives Trading), Market Data & Indices, Post-Trade (Clearing und Settlement & Custody), Market Solutions & Other sowie ICE Transitional Revenue & Other Income.
Gründung: 2014
Offizielle Webseite: https://www.euronext.com