Intraday | -2,73 % | 0,550 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +1,85 % | 0,525 € | ||
1M | -0,90 % | 0,540 € | ||
3M | +17,02 % | 0,457 € | ||
Year-to-date | +17,02 % | 0,457 € | ||
6M | +37,50 % | 0,389 € | ||
1J | -24,14 % | 0,705 € | ||
3J | -70,90 % | 1,84 € | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.