
2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 386,20 | 326,36 | 232,28 | 722,68 | 439,44 |
Nettogewinn (Mio) | 94,58 | 64,39 | -6,39 | 293,16 | 76,71 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,05 | 2,32 | 0,62 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 27,10 | 43,19 | - | 4,63 | 22,55 |
KUV | 6,64 | 8,52 | 7,79 | 1,88 | 3,94 |
PEG | 0,46 | 0,59 | 2,77 | 0,02 | 0,12 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.