2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 39,97 | 37,87 | 35,57 | 34,95 | 32,72 |
Nettogewinn (Mrd) | 4,38 | 3,97 | 3,52 | 3,07 | 3,87 |
Gewinn/Aktie | - | - | 5,06 | 4,36 | 5,07 |
Dividende/Aktie | - | - | 1,40 | 1,33 | 1,27 |
Rendite (%) | 1,75 | 1,58 | 1,51 | 1,92 | 3,19 |
KGV | 15,05 | 16,72 | 17,94 | 15,06 | 7,70 |
KUV | 1,67 | 1,77 | 1,76 | 1,37 | 0,91 |
PEG | 1,36 | 1,58 | 1,04 | - | 0,14 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.