Intraday | -1,46 % | 27,20 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -8,78 % | 29,38 € | ||
1M | +41,36 % | 18,96 € | ||
3M | +41,05 % | 19,00 € | ||
6M | -5,59 % | 28,39 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | - | - | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | |
---|---|
Umsatz (Mio.) | 1 |
Nettogewinn (Mio.) | -5 |
Gewinn/Aktie | -0,22 |
Dividende/Aktie | - |
Rendite (%) | - |
KGV | - |
KUV | 50,00 |
PEG | - |
Die Circus SE und ihre Tochtergesellschaften sind im Bereich autonome Systeme für die Gastronomie tätig. Die Geschäftstätigkeit basiert auf drei Säulen. Die KI-Software CircusAI koordiniert einen effizienten Prozess von der Inventur bis zur Last-Mile Übergabe. Der KI-gesteuerte Küchenroboter CA-1 Robot automatisiert den gesamten Arbeitsablauf von der Zutatenverarbeitung bis zum Verpacken der Gerichte. Culinary Intelligence unterstützt skalierbare und hochwertige kulinarische Konzepte und ermöglicht die schnelle Einführung neuer KI-Lebensmittelmarken.
Offizielle Webseite: https://www.circus-group.com