Intraday | +16,40 % | 18,73 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +12,82 % | 19,32 € | ||
1M | +8,91 % | 20,02 € | ||
3M | +1,87 % | 21,40 € | ||
6M | +70,54 % | 12,78 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | - | - | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | |
---|---|
Umsatz (Mio.) | 1 |
Nettogewinn (Mio.) | -5 |
Gewinn/Aktie | -0,22 |
Dividende/Aktie | - |
Rendite (%) | - |
KGV | - |
KUV | - |
PEG | - |
Die Circus SE und ihre Tochtergesellschaften sind als Technologieunternehmen im Bereich der Schnellgastronomie tätig. Die Gruppe entwickelt und betreibt ein Netzwerk von Mikroküchen. Dabei werden eigens entwickelte Software- und KI-Lösungen sowie Robotik im Kochprozess eingesetzt. Effizienzgewinne aufgrund von Prozessautomatisierung, Digitalisierung und Auslagerung von Arbeitsschritten schaffen dabei Kosteneinsparungen, die in Form eines aus Sicht der Gesellschaft attraktiven Preismodells an den Endkunden weitergereicht werden können.
Offizielle Webseite: https://www.circus-group.com