2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 65,35 | 4,90 | 0,32 | 33,82 | 1,98 |
Nettogewinn (Mio) | -87,41 | -104,78 | -82,10 | 172,17 | -173,26 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,93 | 1,97 | -2,04 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | 0,95 | - |
KUV | 13,87 | 149,68 | 268,82 | 4,84 | 282,30 |
PEG | - | 0,33 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.