2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 10,09 | 9,71 | 8,81 | 8,40 | 9,40 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,17 | 0,09 | -0,22 | -0,61 | -0,21 |
Gewinn/Aktie | - | - | -1,56 | -3,56 | -1,02 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 9,78 | 17,75 | - | - | - |
KUV | 0,19 | 0,18 | 0,33 | 0,77 | 1,89 |
PEG | 0,12 | 0,07 | - | 0,04 | 0,72 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.