2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 4,51 | 4,32 | 4,18 | 4,12 | 2,83 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,28 | 0,26 | 0,19 | 0,22 | 0,07 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,74 | 0,91 | 0,29 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,22 | 0,29 | 0,03 |
Rendite (%) | 1,52 | 1,53 | 0,99 | 1,09 | 0,12 |
KGV | 16,80 | 17,51 | 29,19 | 29,09 | 84,00 |
KUV | 1,11 | 1,04 | 1,24 | 1,50 | 2,09 |
PEG | 0,65 | - | - | 0,13 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.