2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 3,03 | 2,63 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,09 | 0,07 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | 0,08 |
KGV | 13,84 | 17,62 |
KUV | 0,59 | 0,68 |
PEG | 0,51 | 1,33 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.