
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 3,51 | 3,39 | - | - | - |
Nettogewinn (Mrd) | 1,42 | 1,32 | 1,16 | 1,07 | 1,37 |
Gewinn/Aktie | - | - | 5,70 | 5,28 | 6,75 |
Dividende/Aktie | - | - | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
Rendite (%) | 6,43 | 6,58 | 6,66 | 7,74 | 5,65 |
KGV | 9,93 | 9,79 | 10,76 | 10,00 | 10,74 |
KUV | 4,01 | 3,80 | 4,01 | 3,51 | 4,69 |
PEG | 2,21 | - | 1,44 | - | 0,22 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.