
2026e | 2025e | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 5,38 | 5,03 | 4,81 | 3,91 |
Nettogewinn (Mrd) | -0,14 | -0,26 | -0,40 | -0,97 |
Gewinn/Aktie | - | - | -2,37 | -0,93 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,54 |
PEG | - | - | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.