Intraday | +0,20 % | 130,94 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -2,93 % | 135,16 € | ||
1M | +3,53 % | 126,73 € | ||
3M | +25,96 % | 104,16 € | ||
6M | -2,38 % | 134,40 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +5,06 % | 124,88 € | ||
3J | -13,13 % | 151,02 € | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 9.917 | 8.399 | 5.992 | 3.378 |
Nettogewinn (Mio.) | 4.792 | 1.893 | -352 | -4.585 |
Gewinn/Aktie | 10,94 | 4,64 | -0,97 | -39,69 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 12,45 | 18,43 | - | - |
KUV | 6,02 | 4,15 | 10,13 | 5,02 |
PEG | 8,13 | -2,89 | 185,91 | - |
Die Airbnb, Inc. versteht sich als eine Gemeinschaft, die auf Verbundenheit und Zugehörigkeit basiert. Seit dem Start in 2007 ist das Unternehmen auf mehr als vier Millionen Gastgeber gewachsen, die in weltweit mehr als 1 Milliarde Gäste in über 100.000 Städten und Gemeinden in fast allen Ländern und Regionen der Welt willkommen geheißen haben; 85 Prozent der Gastgeber sind außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig. Im Oktober 2020 wurde ein Host Endowment Fund ins Leben gerufen, mit dem Airbnb Gastgeber am unternehmerischen Erfolg beteiligt. Der Host Endowment Fund wurde mit 9,2 Millionen Aktien der Stammaktienklasse H finanziert und ist als langfristige Investition in die Zukunft der Gastgebergemeinschaft gedacht.
Offizielle Webseite: https://www.airbnb.com