2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,31 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,54 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,01 | -0,55 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,13 | 0,01 | -0,27 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Rendite (%) | 9,25 | 9,25 | 10,53 | 8,17 | 7,71 |
KGV | 12,10 | 12,40 | 10,77 | - | - |
KUV | 2,23 | 2,28 | 1,86 | 2,23 | 2,46 |
PEG | 4,78 | - | 0,01 | 2,68 | 0,04 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.