2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 107,80 | 80,37 | 30,68 | 26,86 | 20,99 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,42 | -2,33 | -10,38 | -9,14 | -4,86 |
Gewinn/Aktie | - | - | -5,96 | -5,34 | -2,96 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | -0,42 | 1,51 | 6,34 | 4,39 | 25,93 |
PEG | - | - | 5,10 | 0,15 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.