Intraday | +1,20 % | 167,99 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -0,60 % | 171,02 € | ||
1M | - | - | ||
3M | - | - | ||
6M | - | - | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | - | - | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 14.437 | 11.933 | 10.279 | 8.804 |
Nettogewinn (Mio.) | 550 | 432 | 474 | 276 |
Gewinn/Aktie | 4,41 | 3,47 | 4,02 | 2,43 |
Dividende/Aktie | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Rendite (%) | 0,81 | 0,95 | 0,82 | 1,24 |
KGV | 42,12 | 45,27 | 45,68 | 49,63 |
KUV | 1,60 | 1,64 | 2,10 | 1,56 |
PEG | 153,86 | -512,93 | 63,80 | - |
Die WSP Global Inc. bezeichnet sich als eines der weltweit führenden Ingenieur- und Dienstleistungsunternehmen. Die Gruppe bietet strategische Beratung, Ingenieur- und Designleistungen für Kunden in den Bereichen Transport, Infrastruktur, Umwelt, Bauwesen, Strom, Energie, Wasser und Bergbau. Die mehr als 70.000 Mitarbeiter bearbeiten rund 200.000 Projekte für Kunden auf allen Kontinenten.
Offizielle Webseite: https://www.wsp.com