Intraday | -1,87 % | 8,04 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -1,50 % | 8,01 € | ||
1M | +1,15 % | 7,80 € | ||
3M | -49,87 % | 15,74 € | ||
6M | -44,79 % | 14,29 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -25,71 % | 10,62 € | ||
3J | -36,96 % | 12,52 € | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 3.564 | 2.729 | 2.359 | 1.812 |
Nettogewinn (Mio.) | 223 | 204 | 254 | 77 |
Gewinn/Aktie | 0,64 | 0,59 | 1,14 | 0,35 |
Dividende/Aktie | - | 0,32 | 0,60 | 0,20 |
Rendite (%) | - | 5,12 | 5,07 | 2,13 |
KGV | 14,34 | 10,60 | 10,39 | 26,84 |
KUV | 0,89 | 0,80 | 1,12 | 1,15 |
PEG | 153,69 | -54,12 | 4,50 | - |
Die Vistry Group PLC bezeichnet sich als der führende Anbieter von bezahlbaren Wohnimmobilien in Großbritannien. Die Gruppe ist in mehr als 25 Regionen tätig und vermarktet ihre Objekte über die drei Marken Bovis Homes, Linden Homes und Countryside Homes. Ein Großteil der gebauten Häuser werden über die Business-to-Business-Marke Countryside Partnerships verkauft, die auch als Marke für Mehrparteien- und Sanierungsimmobilien fungiert. Allein 2023 wurden mehr als 16.000 Objekte fertiggestellt.
Offizielle Webseite: https://www.vistrygroup.co.uk/