2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 18,09 | 17,16 | 14,28 | 13,40 | 12,64 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,33 | 1,25 | 0,72 | 0,66 | 0,99 |
Gewinn/Aktie | - | - | 10,35 | 9,23 | 11,99 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Rendite (%) | - | - | 0,52 | 0,57 | 0,62 |
KGV | - | - | 14,73 | 15,26 | 10,81 |
KUV | - | - | 0,64 | - | - |
Universal Health Services, Inc. (UHS) ist eines der größten und renommiertesten Gesundheitsmanagement-Unternehmen des Landes. Unser Hauptgeschäft ist der Besitz und - durch unsere Tochtergesellschaften - das Betreiben von Akutkliniken, Verhaltens-Gesundheitszentren, chirurgischen Kliniken, ambulanten Operationszentren und Radio-Onkologie-Zentren bundesweit sowie in Puerto Rico. Unsere Einrichtungen - im Jahre 1978 von Alan B. Miller, dem Präsidenten, CEO und Vorsitzenden des Verwaltungsrates gegründet - beschäftigt heute mehr als 38.000 Menschen.
Gründung: 1979
Offizielle Webseite: https://www.uhsinc.com