2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 247,50 | 235,23 | 222,53 | 278,71 | 213,01 |
Nettogewinn (Mrd) | 43,75 | 48,07 | 60,14 | 90,30 | 50,58 |
Gewinn/Aktie | - | - | 4,92 | 7,40 | 4,27 |
Dividende/Aktie | - | - | 3,00 | 3,60 | 1,60 |
Rendite (%) | - | - | 5,70 | 8,85 | 2,46 |
KGV | - | - | 11,04 | 5,69 | 15,83 |
KUV | - | - | 2,96 | 1,83 | 3,81 |
PEG | - | - | - | 0,07 | 0,11 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.