Intraday | +8,66 % | 11,75 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -6,93 % | 13,72 € | ||
1M | -3,90 % | 13,29 € | ||
3M | -2,15 % | 13,05 € | ||
6M | -1,58 % | 12,98 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +9,47 % | 11,67 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 14.756 | 12.188 | 10.909 | 9.941 |
Nettogewinn (Mio.) | 697 | 1.029 | 1.092 | 775 |
Gewinn/Aktie | 2,36 | 3,48 | 7,39 | 5,25 |
Dividende/Aktie | 1,95 | 1,80 | 5,70 | 3,00 |
Rendite (%) | 1,58 | 1,09 | 0,90 | 0,71 |
KGV | 52,31 | 47,59 | 85,39 | 80,50 |
KUV | 2,48 | 4,02 | 8,56 | 6,29 |
PEG | -162,24 | -828,39 | 209,17 | - |
Die Tomra Systems ASA ist ein Anbieter von Sammel- und Sortiersystemen für die Kreislaufwirtschaft sowie sensorgestützten Sortier- und Klassifizierungstechnologien für die Lebensmittelverarbeitung. Die Geschäftstätigkeit ist in drei operative Segmente unterteilt. TOMRA Collection stellt Leergutrücknahmesysteme und zugehörige Datenverwaltungssysteme sowie Abhol-, Transport- und Verarbeitungsdienste für leere Getränkebehälter zur Verfügung. Darüber hinaus werden Einnahmen aus dem Verkauf der gesammelten Materialien generiert. TOMRA Recycling vermarktet optische Sortiersysteme für die Recyclingindustrie und TOMRA Food desgleichen für die Lebensmittelindustrie.
Offizielle Webseite: https://www.tomra.com