
2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 10,14 | 9,43 | 11,12 | 16,31 | 12,32 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,34 | 0,24 | 0,37 | 1,14 | 0,66 |
Gewinn/Aktie | - | - | 7,00 | 20,67 | 11,93 |
Dividende/Aktie | - | - | 1,80 | 1,72 | 1,64 |
Rendite (%) | 2,09 | 1,99 | 1,56 | 2,04 | 1,39 |
KGV | 15,55 | 22,27 | 16,45 | 3,98 | 9,93 |
KUV | 0,52 | 0,56 | 0,55 | 0,28 | 0,53 |
PEG | 0,36 | - | - | 0,05 | 0,05 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.