2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 7,42 | 6,39 | 6,00 | 6,28 | 6,43 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,43 | 0,36 | 0,34 | 0,31 | 0,26 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,69 | 1,72 | 1,37 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,57 | 0,52 | 0,45 |
Rendite (%) | 2,65 | 2,42 | 2,69 | 3,54 | 3,51 |
KGV | 11,56 | 12,29 | 12,62 | 8,51 | 9,32 |
KUV | 0,65 | 0,70 | 0,62 | 0,41 | 0,35 |
PEG | 1,24 | - | 1,42 | 0,35 | 0,44 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.