2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 23,69 | 22,45 | 23,63 | 21,40 | 23,96 |
Nettogewinn (Mrd) | 5,40 | 4,49 | 3,64 | 3,63 | 6,82 |
Gewinn/Aktie | - | - | 5,18 | 5,23 | 9,61 |
Dividende/Aktie | - | - | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
Rendite (%) | 2,38 | 2,17 | 2,14 | 1,82 | 1,89 |
KGV | 19,05 | 22,82 | 27,11 | 28,88 | 13,73 |
KUV | 4,49 | 4,75 | 4,18 | 4,96 | 3,87 |
PEG | 0,96 | 0,96 | 70,19 | - | 1,15 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.