2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,53 | 1,56 | 2,06 | 1,97 | 1,46 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,05 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,68 | 1,20 | 0,52 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,32 | 0,28 | 0,24 |
Rendite (%) | - | - | 2,98 | 3,24 | 3,64 |
KGV | 13,27 | 13,08 | 15,64 | 7,15 | 12,62 |
KUV | 0,52 | 0,51 | 0,44 | 0,36 | 0,38 |
PEG | - | - | - | 0,06 | 0,02 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.