2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mio) | 712,67 | 516,33 |
Nettogewinn (Mio) | 79,25 | 41,60 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 2,10 | 2,10 |
KGV | 19,16 | 40,58 |
KUV | 2,13 | 3,27 |
PEG | 0,17 | 1,50 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.