2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | 691.626 | 656.861 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - | 10.216 | 28.597 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | 1,07 | 3,05 |
Dividende/Aktie | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,11 |
Rendite (%) | 3,11 | 2,49 | 1,66 | - | - |
KGV | 5,31 | 5,66 | 6,51 | - | - |
KUV | 0,15 | 0,15 | 0,18 | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
Sistema ist als ein großer Investor im russischen Immobiliensektor tätig. Das Beteiligungsportfolio umfasst Beteiligungen an überwiegend russischen Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, einschließlich Telekommunikation, Versorger, Handel, High-Tech, Zellstoff und Papier, Pharma, Gesundheitswesen, Schienenverkehr, Landwirtschaft, Finanzen, Medien, Tourismus, unter anderem. Sistema ist Mehrheitsaktionär in den meisten seiner Portfolio-Unternehmen.
Offizielle Webseite: https://www.sistema.com