2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 8,52 | 8,79 | 8,95 | 9,00 | 8,70 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,09 | 1,20 | 1,26 | 1,21 | 1,31 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,33 | 0,31 | 0,32 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,10 | 0,34 | 0,07 |
Rendite (%) | 4,35 | - | 1,81 | 5,82 | 1,04 |
KGV | 8,12 | - | 16,77 | 18,73 | 19,17 |
KUV | 1,04 | - | 2,36 | 2,52 | 2,90 |
PEG | 0,05 | - | 3,35 | - | 0,02 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.