2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 227,81 | 201,49 | - | - | - |
Nettogewinn (Mio) | 130,30 | 119,27 | 107,90 | 79,70 | 147,99 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,09 | 0,07 | 0,13 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
Rendite (%) | 6,63 | 6,49 | 5,28 | 6,51 | 2,96 |
KGV | 11,34 | 11,95 | 14,18 | 12,72 | 11,70 |
KUV | 6,40 | 7,01 | - | - | - |
PEG | 2,11 | - | 0,79 | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.