
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,43 | 0,90 | 1,43 | 1,15 | 1,47 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,33 | 0,05 | -0,12 | 0,21 | 0,43 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,48 | 0,92 | 1,70 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,28 | 0,28 | 0,20 |
Rendite (%) | - | 1,02 | 2,61 | 1,79 | 1,13 |
KGV | 7,95 | 16,81 | - | 16,62 | 10,21 |
KUV | 1,92 | 0,88 | 1,52 | 2,81 | 2,55 |
PEG | 0,03 | - | 0,11 | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.