
2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mio) | 345,60 | 289,13 |
Nettogewinn (Mio) | 102,05 | 92,05 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 0,83 | 0,83 |
KGV | 7,73 | 9,46 |
KUV | 2,28 | 3,01 |
PEG | 0,35 | 0,15 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.