2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 8,71 | 8,36 | 8,01 | 7,96 | 8,06 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,37 | 0,51 |
Gewinn/Aktie | - | - | 7,01 | 5,74 | 8,42 |
Dividende/Aktie | - | - | 2,62 | 2,45 | 2,45 |
Rendite (%) | 3,33 | 3,47 | 2,32 | 3,13 | 1,79 |
KGV | 10,08 | 9,90 | 16,11 | 13,62 | 16,62 |
KUV | 0,58 | 0,57 | 0,78 | 0,54 | 0,94 |
PEG | 0,89 | 0,48 | 0,73 | - | 0,32 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.