2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,05 | 0,93 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,37 | 0,28 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 4,50 | 4,04 |
KGV | 5,65 | 7,43 |
KUV | 2,13 | 2,21 |
PEG | 0,18 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.