Intraday | +1,45 % | 26,08 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -0,60 % | 26,62 € | ||
1M | -15,06 % | 31,15 € | ||
3M | -13,53 % | 30,60 € | ||
6M | -12,43 % | 30,22 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -3,74 % | 27,49 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 899 | 821 | 649 | 584 |
Nettogewinn (Mio.) | 152 | 125 | 101 | 77 |
Gewinn/Aktie | 1,01 | 0,83 | 0,67 | 0,51 |
Dividende/Aktie | 0,15 | - | - | - |
Rendite (%) | 0,47 | - | - | - |
KGV | 33,47 | - | - | - |
KUV | 5,66 | - | - | - |
PEG | 158,57 | - | - | - |
Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA entwickelt und produziert eine breite Palette von Lösungen für die Arzneimittelversorgung und Verabreichungssysteme für injizierbare Arzneimittel. Wesentliche Zielgruppe sind Kunden aus der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie. Weltweit führende Positionen bestehen bei Polymerspritzen, Ampullen und Fläschchen; bei Karpulen sieht sich SCHOTT als Nummer zwei und bei Glasspritzen als Nummer drei. Darüber hinaus werden Dienstleistungen und Analysen angeboten. Diese reichen von der Entwicklung neuartiger Lösungen für die Medikamenteneinschließung und -verabreichung über die Durchführung analytischer Tests und die Optimierung von Abfüll- und Veredelungsprozessen bis hin zur Unterstützung bei Nachhaltigkeit und Regulierung. Die berichtspflichtigen Segmente Drug Containment Solutions und Drug Delivery Systems umfassen jeweils zwei Geschäftseinheiten, und zwar Bulk Solutions und Sterile Solutions bzw. Polymer Solutions und Glass Syringes.
Offizielle Webseite: https://www.schott.com