Intraday | +0,24 % | 37,05 CHF | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +0,19 % | 37,07 CHF | ||
1M | -6,85 % | 39,87 CHF | ||
3M | +6,82 % | 34,77 CHF | ||
6M | +12,75 % | 32,94 CHF | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +38,61 % | 26,80 CHF | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 9.949 | 9.306 | 9.678 | 9.658 |
Nettogewinn (Mio.) | 77 | 848 | 908 | 462 |
Gewinn/Aktie | 0,18 | 1,97 | 2,11 | 1,07 |
Dividende/Aktie | 0,45 | - | - | - |
Rendite (%) | 1,40 | - | - | - |
KGV | 178,74 | - | - | - |
KUV | 1,39 | - | - | - |
PEG | -196,60 | - | - | - |
Die Sandoz Group AG ist ein weltweit führender Anbieter von patentfreien Arzneimitteln. Das Portfolio umfasst rund 1.500 hochwertige Generika und Biosimilars. Generika enthalten die gleichen Wirkstoffe wie die Referenzarzneimittel und weisen laut dem Unternehmen ein identisches Qualitäts- und Sicherheitsprofil auf. Hier ist Sandoz in fast allen wichtigen Krankheitsbereichen vertreten. Biosimilars sind "ähnliche" Versionen einer Art von Medikamenten, die als Biologika bezeichnet und aus lebenden Zellen hergestellt werden. Wichtige Indikationen sind Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Arthritis. Sandoz war 1996 das weltweit erste Unternehmen, das die Zulassung für ein Biosimilar in Europa, Japan, Kanada und den USA erhielt. Hervorgegangen ist die Sandoz Group am 4. Oktober 2023 im Wege der Ausgliederung aus der Novartis AG.
Offizielle Webseite: https://www.sandoz.com