Intraday | +3,54 % | 8,28 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +7,99 % | 7,94 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1M | -1,62 % | 8,71 € | ||
3M | +21,45 % | 7,06 € | ||
6M | +12,92 % | 7,59 € | ||
1J | -67,61 % | 26,46 € | ||
3J | -59,07 % | 20,95 € | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz () | 261 | 253 | 274 | 313 |
Nettogewinn () | 13 | 8 | -73 | 0 |
Gewinn/Aktie | 0,61 | 0,31 | -0,94 | - |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Perion Network Ltd. (vormals IncrediMail Ltd.) ist ein globales performance-basiertes Medien und Internet-Unternehmen, das Online-Publishern und App-Entwicklern fortschrittliche Technologie und eine Vielzahl von intelligenten, datengesteuerte Lösungen zur Verfügung stellt, um ihre Anwendung oder Inhalte zu monetisieren und, auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen als App-Entwickler, ihre Reichweite für ein größeres Publikum zu erweitern. Ihre Monetarisierungsplattform-Software, Perion Codefuel, ermächtigt digitale Unternehmen ihre Installationen zu optimieren, Daten zu analysieren und den Umsatz zu maximieren. Die Mobile Marketing-Einheit, Growmobile, ermöglicht App-Vermarktern, mobile Benutzer aus der Branche Top-Traffic-Quellen wie Google, Facebook und Twitter zu erwerben und deren Ausgaben zu steigern, die Abwanderung von Kunden zu reduzieren und die Kundenbindung durch CRM Kampagnen zu verbessern.
Offizielle Webseite: http://www.perion.com