Intraday | +1,84 % | 80,03 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +1,82 % | 80,04 € | ||
1M | +7,01 % | 76,16 € | ||
3M | +26,36 % | 64,50 € | ||
6M | -25,66 % | 109,64 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | - | - | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 96 | 36 | 25 | 9 |
Nettogewinn (Mio.) | -17 | 11 | 14 | 8 |
Gewinn/Aktie | -2,18 | 1,40 | 1,78 | 1,04 |
Dividende/Aktie | - | 1,25 | 1,25 | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | 4,43 | - | - | - |
PEG | 9,50 | - | - | - |
Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Bereitstellung von Super- und Quantum-Computern sowie begleitender Betriebssoftware. Das Angebot des Unternehmens umfasst Beratungs- und Supportdienstleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs hochentwickelter High Performance Computer (HPC) und Quantum-Computer (QC).
Offizielle Webseite: https://www.par-tec.com