Intraday | -4,07 % | 0,719 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -0,58 % | 0,694 € | ||
1M | +8,83 % | 0,634 € | ||
3M | - | - | ||
6M | -7,75 % | 0,748 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +3,83 % | 0,665 € | ||
3J | +138,61 % | 0,289 € | ||
5J | +15,08 % | 0,600 € | ||
10J | - | - |
2021e | 2020e | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz () | - | - | 537 | 616 |
Nettogewinn () | - | - | 426 | -51 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,89 | -0,35 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,15 | 0,26 |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 979,08 | 22,76 | - | - |
KUV | 0,61 | 0,66 | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Opera Software ermöglicht mehr als 350 Millionen Nutzern weltweit den Zugang zum Internet und mehr als 130 Mobilfunkanbietern, ihren Kunden die bestmögliche Internetanwendung zu bieten. Der Konzern unterstützt außerdem Verlage dabei, ihre Angebote über Werbung und Werbekunden an ihre Zielgruppen zu bringen und so einen Mehrwert zu generieren, wobei die globale Zielgruppenreichweite mit mehr als 800 Millionen angegeben wird. Die Aktivitäten des Konzerns gründen auf Browser-getriebenen Umsätzen sowohl eigener als auch gemanagten Plattformen, aus denen Lizenz-, Recherche- und Werbeeinnahmen resultieren. Das operative Geschäft ist in die vier Segmente "Mobile Advertising", "Apps & Games", "Performancee & Privacy" sowie "Corporate Costs" gegliedert.
Offizielle Webseite: http://www.opera.com