2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 56,72 | 49,64 |
Nettogewinn (Mrd) | 15,82 | 13,91 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | - | - |
KUV | - | - |
PEG | - | - |
Gründung: 1900
Offizielle Webseite: https://www.nongfuspring.com
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.