2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 119,89 | 91,36 | 55,62 | 49,27 | 36,14 |
Nettogewinn (Mrd) | -11,20 | -15,56 | -20,72 | -14,44 | -4,02 |
Gewinn/Aktie | - | - | -12,44 | -8,89 | -6,72 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 0,42 | 0,58 | 2,20 | 2,07 | 9,16 |
PEG | - | - | 0,42 | 0,02 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.